Данные сверла предназначены для сверления легированной и нелегированной стали с пределом прочности при растяжении до 900 Н/мм²,
стального литья, серого чугуна, металлокерамического сплава на основе железа, ковкого чугуна, цветного металла, твёрдых пластмасс. Сверла ECEF имеют самоцентрирующееся остриё с крестообразно подточкой, что позволяет использовать их без предварительного кернения или засверливания, а также увеличивает скорость сверления на 40%, чем стандартное сверло HSS с конусной заточкой. Сверла ECEF предназначены для профессионального применения.
| Артикул | Диаметр, мм | Рабочая длина, мм | Общая длина, мм |
| 460100 | 1,0 | 12 | 34 |
| 460110 | 1,1 | 14 | 36 |
| 460120 | 1,2 | 16 | 38 |
| 460130 | 1,3 | 16 | 38 |
| 460140 | 1,4 | 18 | 40 |
| 460150 | 1,5 | 18 | 40 |
| 460160 | 1,6 | 20 | 40 |
| 460170 | 1,7 | 20 | 43 |
| 460180 | 1,8 | 22 | 46 |
| 460190 | 1,9 | 22 | 46 |
| 460200 | 2,0 | 24 | 49 |
| 460210 | 2,1 | 24 | 49 |
| 460220 | 2,2 | 27 | 53 |
| 460230 | 2,3 | 27 | 53 |
| 460240 | 2,4 | 30 | 57 |
| 460250 | 2,5 | 30 | 57 |
| 460260 | 2,6 | 30 | 57 |
| 460270 | 2,7 | 33 | 61 |
| 460280 | 2,8 | 33 | 61 |
| 460290 | 2,9 | 33 | 61 |
| 460300 | 3,0 | 33 | 61 |
| 460310 | 3,1 | 36 | 65 |
| 460320 | 3,2 | 36 | 65 |
| 460330 | 3,3 | 36 | 65 |
| 460340 | 3,4 | 39 | 70 |
| 460350 | 3,5 | 39 | 70 |
| 460360 | 3,6 | 39 | 70 |
| 460370 | 3,7 | 39 | 70 |
| 460380 | 3,8 | 43 | 75 |
| 460390 | 3,9 | 43 | 75 |
| 460400 | 4,0 | 43 | 75 |
| 460410 | 4,1 | 43 | 75 |
| 460420 | 4,2 | 43 | 75 |
| 460430 | 4,3 | 47 | 80 |
| 460440 | 4,4 | 47 | 80 |
| 460450 | 4,5 | 47 | 80 |
| 460460 | 4,6 | 47 | 80 |
| 460470 | 4,7 | 47 | 80 |
| 460480 | 4,8 | 52 | 86 |
| 460490 | 4,9 | 52 | 86 |
| 460500 | 5,0 | 52 | 86 |
| 460510 | 5,1 | 52 | 86 |
| 460520 | 5,2 | 52 | 86 |
| 460530 | 5,3 | 52 | 86 |
| 460540 | 5,4 | 57 | 93 |
| 460550 | 5,5 | 57 | 93 |
| 460560 | 5,6 | 57 | 93 |
| 460570 | 5,7 | 57 | 93 |
| 460580 | 5,8 | 57 | 93 |
| 460590 | 5,9 | 57 | 93 |
| 460600 | 6,0 | 57 | 93 |
| 460650 | 6,5 | 63 | 101 |
| 460680 | 6,8 | 69 | 109 |
| 460700 | 7,0 | 69 | 109 |
| 460750 | 7,5 | 69 | 109 |
| 460800 | 8,0 | 75 | 117 |
| 460850 | 8,5 | 75 | 117 |
| 460900 | 9,0 | 81 | 125 |
| 460950 | 9,5 | 81 | 125 |
| 461000 | 10,0 | 87 | 133 |
| 461020 | 10,2 | 87 | 133 |
| 461050 | 10,5 | 87 | 133 |
| 461100 | 11,0 | 94 | 142 |
| 461150 | 11,5 | 94 | 142 |
| 461200 | 12,0 | 101 | 151 |
| 461250 | 12,5 | 101 | 151 |
| 461300 | 13,0 | 101 |
151 |
